503.0 m - 18 Fonblanque Street, Westport
Open now, to 22:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Tue. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Wed. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Thu. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Fri. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Sat. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Sun. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
83.2 km - 174 Mawhera Quay, Greymouth
Open now, to 21:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Tue. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Wed. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Thu. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Sat. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Sun. | 07:00 | - | 21:00 | Nonstop |
269.5 km - Churchill Drive Crofton Downs, Ahaura
Open now, to 22:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Tue. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Wed. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Thu. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Fri. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Sat. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Sun. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
273.8 km - 31 Johnsonville Road, Wellington
Open now, to 23:59
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tue. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wed. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Thu. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fri. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sat. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sun. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
282.2 km - 261 High Street, Lower Hutt
Open now, to 23:59
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tue. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wed. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Thu. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fri. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sat. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sun. | 06:00 | - | 24:00 | Nonstop |